手術症例数詳細
手術名 | 術式 | 症例数 (2021年1月1日 ~12月31日) |
|
---|---|---|---|
脊髄手術 | 頚椎 | 前方固定 | 25 |
後方固定 | 10 | ||
椎弓形成 | 89 | ||
その他 | 26 | ||
頚椎手術 総症例数 |
150 | ||
胸椎 | 後方固定 | 18 | |
椎体形成 | 3 | ||
その他 | 1 | ||
胸椎手術 総症例数 |
22 | ||
胸腰椎 | 側弯症 | 10 | |
その他 | 2 | ||
胸腰椎手術 総症例数 |
12 | ||
腰椎 | 後方固定 | 245 | |
内視鏡 | 69 | ||
椎弓切除 | 60 | ||
椎体形成 | 12 | ||
その他 | 4 | ||
腰椎手術 総症例数 |
390 | ||
人工関節 | 股関節 | 42 | |
膝関節 | 50 | ||
人工関節手術 総症例数 |
92 | ||
手の外科 | 骨接合 | 27 | |
手根管 | 26 | ||
その他 | 27 | ||
手の外科手術 総症例数 |
80 | ||
四肢骨接合 | 66 | ||
膝関節鏡 | 16 | ||
その他の 手術 |
90 | ||
総合計 | 918 |