手術症例数詳細
手術名 | 術式 | 症例数 (2022年1月1日 ~12月31日) |
|
---|---|---|---|
脊髄手術 | 頚椎 | 前方固定 | 14 |
後方固定 | 28 | ||
椎弓形成 | 88 | ||
その他 | 14 | ||
頚椎手術 総症例数 |
144 | ||
胸椎 | 後方固定 | 7 | |
椎体形成 | 3 | ||
その他 | 3 | ||
胸椎手術 総症例数 |
13 | ||
胸腰椎 | 側弯症 | 6 | |
その他 | 2 | ||
胸腰椎手術 総症例数 |
8 | ||
腰椎 | 後方固定 | 200 | |
内視鏡 | 45 | ||
椎弓切除 | 40 | ||
椎体形成 | 13 | ||
その他 | 3 | ||
腰椎手術 総症例数 |
301 | ||
人工関節 | 股関節 | 46 | |
膝関節 | 32 | ||
人工関節手術 総症例数 |
78 | ||
手の外科 | 骨接合 | 25 | |
手根管 | 44 | ||
その他 | 38 | ||
手の外科手術 総症例数 |
107 | ||
四肢骨接合 | 42 | ||
膝関節鏡 | 14 | ||
その他の 手術 |
68 | ||
総合計 | 775 |