手術症例数詳細
手術名 | 術式 | 症例数 (2023年1月1日 ~12月31日) |
|
---|---|---|---|
脊髄手術 | 頚椎 | 前方固定 | 9 |
後方固定 | 7 | ||
椎弓形成 | 80 | ||
その他 | 21 | ||
頚椎手術 総症例数 |
117 | ||
胸椎 | 後方固定 | 13 | |
椎体形成 | 10 | ||
その他 | 0 | ||
胸椎手術 総症例数 |
23 | ||
胸腰椎 | 側弯症 | 5 | |
その他 | 0 | ||
胸腰椎手術 総症例数 |
5 | ||
腰椎 | 後方固定 | 160 | |
内視鏡 | 31 | ||
椎弓切除 | 71 | ||
椎体形成 | 17 | ||
その他 | 32 | ||
腰椎手術 総症例数 |
311 |
||
人工関節 | 股関節 | 34 | |
膝関節 | 49 | ||
人工関節手術 総症例数 |
83 | ||
手の外科 | 骨接合 | 23 | |
手根管 | 22 | ||
その他 | 19 | ||
手の外科手術 総症例数 |
64 | ||
四肢骨接合 | 55 | ||
膝関節鏡 | 8 | ||
その他の 手術 |
89 | ||
総合計 |
755 |